Classements - Chaumont FC (2) - Division d'Honneur Régionale
| Place | Club | Pts | J | G | N | P | F | BP | BC | D | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Nogentais | 68 | 22 | 14 | 4 | 4 | 0 | 47 | 17 | +30 | 0 |
| 2 | ASPTT Châlons-en-Champagne | 60 | 22 | 11 | 5 | 6 | 0 | 41 | 29 | +12 | 0 |
| 3 | Vaux-sur-Blaise | 60 | 22 | 11 | 5 | 6 | 0 | 34 | 28 | +6 | 0 |
| 4 | RCSC La Chapelle-Saint-Luc | 60 | 22 | 12 | 3 | 7 | 0 | 36 | 23 | +13 | 11 |
| 5 | FC Saint-Mesmin | 52 | 22 | 8 | 6 | 8 | 0 | 35 | 32 | +3 | 0 |
| 6 | Etoile Chapelaine | 50 | 22 | 9 | 2 | 11 | 0 | 40 | 45 | -5 | 1 |
| 7 | JSFC Saint-Julien | 50 | 22 | 8 | 4 | 10 | 0 | 36 | 31 | +5 | 0 |
| 8 | RC Saint-André | 49 | 22 | 6 | 10 | 6 | 0 | 25 | 30 | -5 | 1 |
| 9 | SC Marnaval | 48 | 22 | 8 | 5 | 9 | 0 | 45 | 31 | +14 | 3 |
| 10 | Chaumont FC (2) | 46 | 22 | 6 | 6 | 10 | 0 | 26 | 38 | -12 | 0 |
| 11 | CO Langres | 43 | 22 | 5 | 6 | 11 | 0 | 23 | 43 | -20 | 0 |
| 12 | Faux Vesigneul Pogny | 37 | 22 | 4 | 4 | 14 | 0 | 20 | 61 | -41 | 1 |

