Classements - Chaumont FC (1) - Division d'Honneur
| Place | Club | Pts | J | G | N | P | F | BP | BC | D | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chaumont FC | 83 | 26 | 17 | 6 | 3 | 0 | 62 | 29 | +33 | 0 |
| 2 | SA Sezanne | 77 | 26 | 15 | 6 | 5 | 0 | 58 | 35 | +23 | 0 |
| 3 | RC Epernay | 75 | 26 | 14 | 7 | 5 | 0 | 54 | 28 | +26 | 0 |
| 4 | F Bar-sur-Seine F | 68 | 26 | 12 | 6 | 8 | 0 | 49 | 36 | +13 | 0 |
| 5 | RCS La Chapelle-Saint-Luc | 64 | 26 | 10 | 9 | 7 | 0 | 40 | 30 | +10 | 1 |
| 6 | EF Reims Sainte-Anne C | 63 | 26 | 10 | 7 | 9 | 0 | 38 | 37 | +1 | 0 |
| 7 | SC Tinqueux | 62 | 26 | 9 | 9 | 8 | 0 | 34 | 37 | -3 | 0 |
| 8 | Rethel SF | 62 | 26 | 11 | 3 | 12 | 0 | 38 | 43 | -5 | 0 |
| 9 | ASPTT Châlons-en-Champagne | 59 | 26 | 9 | 6 | 11 | 0 | 29 | 35 | -6 | 0 |
| 10 | MJEP Cormontreuil | 58 | 26 | 9 | 6 | 11 | 0 | 31 | 31 | 0 | 1 |
| 11 | US Eclaron/Valcourt | 58 | 26 | 9 | 6 | 11 | 0 | 36 | 39 | -3 | 1 |
| 12 | AS Taissy Saint-Léonard | 49 | 26 | 6 | 5 | 15 | 0 | 32 | 48 | -16 | 0 |
| 13 | SC Marnaval | 43 | 26 | 4 | 7 | 15 | 0 | 29 | 63 | -34 | 2 |
| 14 | OFC Charleville-Mézières | 37 | 26 | 3 | 5 | 18 | 0 | 27 | 66 | -39 | 3 |

