Classements - Chaumont FC (2) - Division d'Honneur Régionale
| Place | Club | Pts | J | G | N | P | F | BP | BC | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romilly AFM | 81 | 22 | 19 | 2 | 1 | 0 | 75 | 11 | +64 |
| 2 | Saint-Mesmin FC | 64 | 22 | 13 | 3 | 6 | 0 | 68 | 44 | +24 |
| 3 | Aube Sud Loisirs | 61 | 22 | 12 | 3 | 7 | 0 | 52 | 36 | +16 |
| 4 | Nogentais FC | 60 | 22 | 11 | 6 | 5 | 0 | 51 | 38 | +13 |
| 5 | ASPTT Chaumont | 51 | 22 | 8 | 5 | 9 | 0 | 45 | 45 | 0 |
| 6 | Vaux-sur-Blaise | 50 | 22 | 9 | 4 | 9 | 0 | 33 | 33 | 0 |
| 7 | Troyes Municipaux | 46 | 22 | 5 | 9 | 8 | 0 | 44 | 43 | +1 |
| 8 | Saint-Julien - JSFC | 46 | 22 | 7 | 4 | 11 | 0 | 37 | 42 | -5 |
| 9 | Chaumont FC (2) | 43 | 22 | 5 | 6 | 11 | 0 | 31 | 43 | -12 |
| 10 | US Dienville | 43 | 22 | 6 | 4 | 12 | 0 | 25 | 56 | -31 |
| 11 | ES Andelot/Rimaucourt | 41 | 22 | 4 | 7 | 11 | 0 | 36 | 59 | -23 |
| 12 | Marnaval SC (2) | 40 | 22 | 5 | 3 | 14 | 0 | 31 | 78 | -47 |

