Classements - Chaumont FC (1) - C.F.A 2 Groupe C
| Place | Club | Pts | J | G | N | P | F | BP | BC | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SA Epinal | 89 | 30 | 17 | 8 | 5 | 0 | 63 | 38 | +25 |
| 2 | CSO Amnéville-les-Thermes | 84 | 30 | 15 | 9 | 6 | 0 | 57 | 26 | +31 |
| 3 | AS Illzach-Modenheim | 80 | 30 | 15 | 5 | 10 | 0 | 53 | 40 | +13 |
| 4 | Jarville JF | 78 | 30 | 13 | 9 | 8 | 0 | 58 | 41 | +17 |
| 5 | FC Saint-Louis/Neuweg | 76 | 30 | 13 | 7 | 10 | 0 | 47 | 35 | +12 |
| 6 | ASM Belfort | 76 | 30 | 12 | 10 | 8 | 0 | 41 | 33 | +8 |
| 7 | CO Saint-Dizier | 75 | 30 | 12 | 9 | 9 | 0 | 33 | 26 | +7 |
| 8 | Chaumont FC | 75 | 30 | 12 | 9 | 9 | 0 | 38 | 41 | -3 |
| 9 | Besançon RC (2) | 70 | 30 | 10 | 10 | 10 | 0 | 37 | 34 | +3 |
| 10 | SC Selongey | 70 | 30 | 11 | 7 | 12 | 0 | 44 | 49 | -5 |
| 11 | ASP Vauban Strasbourg | 68 | 30 | 10 | 8 | 12 | 0 | 41 | 48 | -7 |
| 12 | SR Saint-Dié-des-Vosges | 65 | 30 | 10 | 5 | 15 | 0 | 38 | 48 | -10 |
| 13 | ES Thaon-les-Vosges | 64 | 30 | 8 | 10 | 12 | 0 | 30 | 35 | -5 |
| 14 | FCSR Haguenau | 64 | 30 | 7 | 13 | 10 | 0 | 27 | 34 | -7 |
| 15 | Vesoul HSC (2) | 62 | 30 | 8 | 8 | 14 | 0 | 37 | 46 | -9 |
| 16 | AS Algrange | 40 | 30 | 3 | 1 | 26 | 0 | 20 | 90 | -70 |

