Classements - Chaumon FC (1) - Division d'Honneur
| Place | Club | Pts | J | G | N | P | F | BP | BC | D | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EF Reims Sainte-Anne C | 68 | 22 | 15 | 2 | 5 | 0 | 35 | 19 | +16 | 1 |
| 2 | CO Saint-Dizier | 63 | 22 | 12 | 5 | 5 | 0 | 38 | 25 | +13 | 0 |
| 3 | Rethel SF | 61 | 22 | 12 | 5 | 5 | 0 | 38 | 23 | +15 | 2 |
| 4 | SC Marnaval | 60 | 22 | 11 | 5 | 6 | 0 | 53 | 33 | +20 | 0 |
| 5 | SA Sezanne | 58 | 22 | 10 | 6 | 6 | 0 | 47 | 27 | +20 | 0 |
| 6 | Chaumont FC | 55 | 22 | 9 | 6 | 7 | 0 | 26 | 19 | +7 | 0 |
| 7 | OFC Charleville-Mézières | 50 | 22 | 8 | 4 | 10 | 0 | 22 | 20 | +2 | 0 |
| 8 | US Eclaron/Valcourt | 46 | 22 | 5 | 10 | 7 | 0 | 23 | 27 | -4 | 1 |
| 9 | AS Prix-les-Mézières | 45 | 22 | 5 | 8 | 9 | 0 | 16 | 24 | -8 | 0 |
| 10 | RCS La Chapelle-Saint-Luc (2) | 42 | 22 | 5 | 5 | 12 | 0 | 21 | 49 | -28 | 0 |
| 11 | SC Tinqueux | 41 | 22 | 5 | 4 | 13 | 0 | 33 | 51 | -18 | 0 |
| 12 | CO Langres | 34 | 22 | 2 | 6 | 14 | 0 | 14 | 49 | -35 | 0 |
| 13 | SA Vitry-le-François | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | CO Châlons-en-Champagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

