Classements - Chaumont FC (1) - Division d'Honneur
| Place | Club | Pts | J | G | N | P | F | BP | BC | D | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stade de Reims (2) | 83 | 26 | 17 | 6 | 3 | 0 | 56 | 10 | +46 | 0 |
| 2 | Chaumont FC | 82 | 26 | 17 | 5 | 4 | 0 | 40 | 16 | +24 | 0 |
| 3 | Rethel SF | 82 | 26 | 17 | 5 | 4 | 0 | 50 | 22 | +28 | 0 |
| 4 | CO Saint-Dizier | 74 | 26 | 15 | 3 | 8 | 0 | 52 | 26 | +26 | 0 |
| 5 | AS Prix-les M2zières | 66 | 26 | 10 | 10 | 6 | 0 | 26 | 18 | +6 | 0 |
| 6 | SA Sezanne | 65 | 26 | 11 | 6 | 9 | 0 | 47 | 40 | +7 | 0 |
| 7 | EF Reims Sainte-Anne C | 60 | 26 | 10 | 4 | 12 | 0 | 37 | 42 | +5 | 0 |
| 8 | US Eclaron/Valcour | 60 | 26 | 10 | 4 | 12 | 0 | 32 | 42 | +10 | 0 |
| 9 | SC Tinqueux | 58 | 26 | 9 | 5 | 12 | 0 | 30 | 45 | -15 | 0 |
| 10 | CO Châlons-en-Champagne (2) | 55 | 26 | 7 | 8 | 11 | 0 | 31 | 35 | -4 | 0 |
| 11 | RCS La Chapelle-Saint-Luc (2) | 54 | 26 | 9 | 1 | 16 | 0 | 36 | 52 | -16 | 0 |
| 12 | OFC Charleville-Mézières | 50 | 26 | 6 | 6 | 14 | 0 | 26 | 52 | -26 | 0 |
| 13 | CS Ay | 42 | 26 | 5 | 4 | 17 | 0 | 23 | 56 | -33 | 3 |
| 14 | ASPTT Châlons-en-Champagne | 39 | 26 | 2 | 7 | 17 | 0 | 19 | 49 | -30 | 0 |

