Classements - Chaumont FC (1) - C.F.A 2 Groupe B
| Place | Club | Pts | J | G | N | P | F | BP | BC | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Red Star 93 (2) | 89 | 30 | 17 | 8 | 5 | 0 | 52 | 34 | +18 |
| 2 | AS Poissy | 85 | 30 | 14 | 13 | 3 | 0 | 37 | 18 | +19 |
| 3 | US Senart-Moissy | 83 | 30 | 14 | 11 | 5 | 0 | 46 | 27 | +19 |
| 4 | US Créteil (2) | 82 | 30 | 15 | 7 | 8 | 0 | 44 | 24 | +20 |
| 5 | Chaumont FC | 80 | 30 | 14 | 8 | 8 | 0 | 44 | 42 | +2 |
| 6 | SC Tinqueux | 76 | 30 | 12 | 10 | 8 | 0 | 43 | 34 | +9 |
| 7 | US Ivry-sur-Seine | 69 | 30 | 9 | 13 | 8 | 0 | 39 | 35 | +4 |
| 8 | USM Senlis | 69 | 30 | 11 | 6 | 13 | 0 | 35 | 42 | -7 |
| 9 | AJ Auxerre (3) | 68 | 30 | 8 | 14 | 8 | 0 | 30 | 25 | +5 |
| 10 | AS Evry | 67 | 30 | 8 | 13 | 9 | 0 | 41 | 36 | +5 |
| 11 | US Chantilly | 66 | 30 | 10 | 6 | 14 | 0 | 36 | 45 | -9 |
| 12 | CO Châlons-en-Champagne | 64 | 30 | 8 | 10 | 12 | 0 | 26 | 47 | -21 |
| 13 | Paris SG (3) | 64 | 30 | 8 | 10 | 12 | 0 | 45 | 43 | +2 |
| 14 | CO Saint-Dizier | 61 | 30 | 9 | 4 | 17 | 0 | 37 | 58 | -21 |
| 15 | FC Toul / Croix-de-Metz | 61 | 30 | 7 | 10 | 13 | 0 | 29 | 43 | -14 |
| 16 | CS Blénod | 40 | 30 | 1 | 7 | 22 | 0 | 19 | 50 | -31 |

