Classements - Chaumont FC (1) - Division Honneur
| Place | Club | Pts | J | G | N | P | F | BP | BC | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Troyes AC (2) | 62 | 22 | 18 | 4 | 0 | 0 | 73 | 11 | +62 |
| 2 | US Revin | 54 | 22 | 14 | 4 | 4 | 0 | 42 | 20 | +22 |
| 3 | SC Tinqueux | 53 | 22 | 13 | 5 | 4 | 0 | 43 | 30 | +13 |
| 4 | CO Châlons-sur-Marne | 53 | 22 | 13 | 5 | 4 | 0 | 45 | 26 | +19 |
| 5 | ES Saint-Anne Reims | 45 | 22 | 9 | 5 | 8 | 0 | 45 | 35 | +10 |
| 6 | FCO Charleville-Mézières (2) | 44 | 22 | 9 | 4 | 9 | 0 | 39 | 40 | -1 |
| 7 | FC Bogny-sur-Meuse | 39 | 22 | 5 | 7 | 10 | 0 | 31 | 45 | -14 |
| 8 | US Eclaron | 39 | 22 | 7 | 3 | 12 | 0 | 30 | 53 | -23 |
| 9 | Chaumont FC | 39 | 22 | 6 | 5 | 11 | 0 | 31 | 38 | -7 |
| 10 | USM Romilly | 35 | 22 | 4 | 5 | 13 | 0 | 25 | 37 | -12 |
| 11 | Stade de Reims (3) | 34 | 22 | 5 | 2 | 15 | 0 | 24 | 46 | -22 |
| 12 | SA Vitry-le-François | 31 | 22 | 2 | 5 | 15 | 0 | 17 | 64 | -47 |

