| Place | Club | Pts | J | G | N | P | F | BP | BC | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCO Charleville | 65 | 26 | 16 | 7 | 3 | 0 | 58 | 18 | +40 |
| 2 | RC Epernay | 62 | 26 | 15 | 6 | 5 | 0 | 65 | 37 | +28 |
| 3 | Stade de Reims (3) | 60 | 26 | 12 | 10 | 4 | 0 | 56 | 22 | +34 |
| 4 | ASPTT Châlons-sur-Marne | 56 | 26 | 13 | 4 | 9 | 0 | 51 | 50 | +1 |
| 5 | PL Troyes | 56 | 26 | 13 | 4 | 9 | 0 | 43 | 33 | +10 |
| 6 | SC Marnaval | 54 | 26 | 12 | 4 | 10 | 0 | 38 | 38 | 0 |
| 7 | US Eclaron | 51 | 26 | 9 | 7 | 10 | 0 | 30 | 38 | -8 |
| 8 | ES Charleville-Mézières | 51 | 26 | 8 | 9 | 9 | 0 | 41 | 39 | +2 |
| 9 | JS Vrigne-aux-Bois | 49 | 26 | 8 | 7 | 11 | 0 | 42 | 43 | -1 |
| 10 | SA Sezanne | 48 | 26 | 8 | 6 | 12 | 0 | 26 | 39 | -13 |
| 11 | ASS Brienne-le-Château | 48 | 26 | 6 | 10 | 10 | 0 | 19 | 48 | -29 |
| 12 | USM Romilly (2) | 46 | 26 | 6 | 8 | 12 | 0 | 21 | 43 | -22 |
| 13 | CO Châlons-sur-Marne | 41 | 26 | 4 | 7 | 15 | 0 | 34 | 56 | -22 |
| 14 | E Chaumont AC (2) | 41 | 26 | 5 | 5 | 16 | 0 | 31 | 51 | -20 |

Commentaires