| Place | Club | Pts | J | G | N | P | F | BP | BC | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Metz (2) | 46 | 30 | 20 | 6 | 4 | 0 | 67 | 27 | +40 |
| 2 | CS Sedan Ardennes | 41 | 30 | 16 | 9 | 5 | 0 | 40 | 19 | +21 |
| 3 | E Chaumont AC | 40 | 30 | 16 | 8 | 6 | 0 | 50 | 29 | +21 |
| 4 | ASP Vauban Strasbourg | 37 | 30 | 15 | 7 | 8 | 0 | 42 | 29 | +13 |
| 5 | FC Sochaux Montbéliard | 36 | 30 | 15 | 6 | 9 | 0 | 49 | 29 | +20 |
| 6 | CO Saint-Dizier | 34 | 30 | 12 | 10 | 8 | 0 | 56 | 27 | +29 |
| 7 | SO Merlerbach | 34 | 30 | 15 | 4 | 11 | 0 | 45 | 38 | +7 |
| 8 | AS Nancy Lorraine (2) | 33 | 30 | 13 | 7 | 10 | 0 | 42 | 30 | +12 |
| 9 | RC Strasbourg (2) | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 0 | 42 | 41 | +1 |
| 10 | US Travaux-Damparis | 29 | 30 | 10 | 9 | 11 | 0 | 38 | 44 | -6 |
| 11 | AS Strasbourg | 29 | 30 | 11 | 7 | 12 | 0 | 34 | 36 | -2 |
| 12 | FC Mulhouse (2) | 25 | 30 | 9 | 7 | 14 | 0 | 44 | 45 | -1 |
| 13 | SR Saint-Dié-des-Vosges | 22 | 30 | 8 | 6 | 16 | 0 | 35 | 53 | -18 |
| 14 | FCO Neudorf | 16 | 30 | 5 | 6 | 19 | 0 | 33 | 73 | -40 |
| 15 | CSO Amnéville-les-Thermes | 15 | 30 | 4 | 7 | 19 | 0 | 33 | 85 | -52 |
| 16 | AS Talange | 13 | 30 | 3 | 7 | 20 | 0 | 21 | 66 | -45 |

Commentaires