| Place | Club | Pts | J | G | N | P | F | BP | BC | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Noyon | 56 | 24 | 12 | 8 | 4 | 0 | 35 | 27 | +8 |
| 2 | Stade de Reims (2) | 54 | 24 | 11 | 8 | 5 | 0 | 59 | 23 | +36 |
| 3 | E Chaumont AC (2) | 51 | 24 | 10 | 7 | 7 | 0 | 53 | 35 | +18 |
| 4 | S Compiègne | 51 | 24 | 11 | 5 | 8 | 0 | 32 | 25 | +7 |
| 5 | CSC Hirson | 51 | 24 | 11 | 5 | 8 | 0 | 44 | 29 | +15 |
| 6 | UAFC Soissons | 50 | 24 | 11 | 4 | 9 | 0 | 39 | 36 | +3 |
| 7 | ASC Creil | 50 | 24 | 9 | 8 | 7 | 0 | 25 | 27 | -2 |
| 8 | CA Bayel | 49 | 24 | 11 | 3 | 10 | 0 | 38 | 43 | -5 |
| 9 | AC Mouzon | 46 | 24 | 10 | 2 | 12 | 0 | 49 | 41 | +8 |
| 10 | S Montataire | 46 | 24 | 9 | 4 | 11 | 0 | 27 | 46 | -19 |
| 11 | CO Châlons-sur-Marne | 45 | 24 | 8 | 5 | 11 | 0 | 39 | 46 | -7 |
| 12 | AS Romilly | 40 | 24 | 7 | 2 | 15 | 0 | 36 | 44 | -8 |
| 13 | CS Bussy-Joinville | 37 | 24 | 4 | 5 | 15 | 0 | 21 | 75 | -54 |

Commentaires