Classements - E. Chaumont A.C (1) - C.F.A Centre
| Place | Club | Pts | J | G | N | P | F | BP | BC | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CL Dijon | 35 | 22 | 15 | 5 | 2 | 0 | 60 | 19 | +41 |
| 2 | AS Montferrand | 33 | 22 | 15 | 3 | 4 | 0 | 58 | 31 | +27 |
| 3 | EDS Montluçon | 28 | 22 | 10 | 8 | 4 | 0 | 32 | 20 | +12 |
| 4 | AS Bagneaux-Nemours | 26 | 22 | 11 | 4 | 7 | 0 | 44 | 33 | +11 |
| 5 | E Chaumont AC | 26 | 22 | 10 | 6 | 6 | 0 | 43 | 27 | +16 |
| 6 | CO Saint-Dizier | 24 | 22 | 11 | 2 | 9 | 0 | 37 | 29 | +8 |
| 7 | RC Vichy | 22 | 22 | 8 | 6 | 8 | 0 | 37 | 38 | -1 |
| 8 | SA Thiers | 22 | 22 | 9 | 4 | 9 | 0 | 47 | 39 | +8 |
| 9 | FC Gueugnon | 18 | 22 | 7 | 4 | 11 | 0 | 21 | 23 | -2 |
| 10 | CS Fontainebleau | 16 | 22 | 6 | 4 | 12 | 0 | 29 | 48 | -19 |
| 11 | AS Gien | 8 | 22 | 2 | 4 | 16 | 0 | 27 | 77 | -50 |
| 12 | S Sens | 6 | 22 | 3 | 0 | 19 | 0 | 17 | 68 | -51 |

