Classements - E. Chaumont A.C (1) - C.F.A Groupe Est
| Place | Club | Pts | J | G | N | P | F | BP | BC | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Mulhouse | 35 | 24 | 16 | 3 | 5 | 0 | 42 | 15 | +27 |
| 2 | E Chaumont AC | 34 | 24 | 15 | 4 | 5 | 0 | 42 | 25 | +17 |
| 3 | FC Nancy (2) | 32 | 24 | 13 | 6 | 5 | 0 | 44 | 27 | +17 |
| 4 | FC Sochaux Montbéliard (2) | 28 | 24 | 11 | 6 | 7 | 0 | 50 | 39 | +11 |
| 5 | RC Strasbourg (2) | 27 | 24 | 10 | 7 | 7 | 0 | 40 | 27 | +13 |
| 6 | CL Dijon | 26 | 24 | 12 | 2 | 10 | 0 | 44 | 43 | +1 |
| 7 | AS Strasbourg | 24 | 24 | 10 | 4 | 10 | 0 | 36 | 33 | +3 |
| 8 | SR Colmar-Wittisheim | 23 | 24 | 7 | 9 | 8 | 0 | 25 | 30 | -5 |
| 9 | ASP Belfort | 21 | 24 | 6 | 9 | 9 | 0 | 31 | 35 | -4 |
| 10 | AS Mulhouse | 20 | 24 | 6 | 8 | 10 | 0 | 41 | 43 | -2 |
| 11 | ASCA Wittelsheim | 18 | 24 | 7 | 4 | 13 | 0 | 23 | 45 | -22 |
| 12 | RCFC Besançon (2) | 16 | 24 | 6 | 4 | 14 | 0 | 32 | 57 | -25 |
| 13 | S Thionville | 8 | 24 | 2 | 4 | 18 | 0 | 25 | 56 | -31 |

